iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MW0M | ISIN IE00B1XNHC34 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | - | 8,589 |
| 04.03.26 | - | 8,593 |
| 04.03.26 | - | 8,596 |
| 04.03.26 | - | 8,591 |
| 04.03.26 | - | 8,594 |
| 04.03.26 | - | 8,584 |
| 04.03.26 | - | 8,585 |
| 04.03.26 | - | 8,590 |
| 04.03.26 | - | 8,592 |
| 04.03.26 | - | 8,593 |
| 04.03.26 | - | 8,597 |
| 04.03.26 | - | 8,598 |
| 04.03.26 | - | 8,603 |
| 04.03.26 | - | 8,596 |
| 04.03.26 | - | 8,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | - | 8,601 |
| 04.03.26 | - | 8,604 |
| 04.03.26 | - | 8,585 |
| 04.03.26 | - | 8,588 |
| 04.03.26 | - | 8,594 |
| 04.03.26 | - | 8,598 |
| 04.03.26 | - | 8,601 |
| 04.03.26 | - | 8,587 |
| 04.03.26 | - | 8,584 |
| 04.03.26 | - | 8,585 |
| 04.03.26 | - | 8,590 |
| 04.03.26 | - | 8,590 |
| 04.03.26 | - | 8,592 |
| 04.03.26 | - | 8,587 |
| 04.03.26 | - | 8,592 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | - | 8,594 |
| 04.03.26 | - | 8,578 |
| 04.03.26 | - | 8,579 |
| 04.03.26 | - | 8,584 |
| 04.03.26 | - | 8,576 |
| 04.03.26 | - | 8,579 |
| 04.03.26 | - | 8,584 |
| 04.03.26 | - | 8,575 |
| 04.03.26 | - | 8,577 |
| 04.03.26 | - | 8,584 |
| 04.03.26 | - | 8,585 |
| 04.03.26 | - | 8,579 |
| 04.03.26 | - | 8,584 |
| 04.03.26 | - | 8,585 |
| 04.03.26 | - | 8,566 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login