BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.11.25 10:45:23 | 0 | 20,2700 |
| 14.11.25 08:47:40 | 0 | 20,1400 |
| 13.11.25 09:39:01 | 0 | 20,5600 |
| 12.11.25 09:52:13 | 0 | 20,4150 |
| 11.11.25 09:17:06 | 0 | 20,2650 |
| 10.11.25 08:21:32 | 0 | 20,1850 |
| 07.11.25 08:15:25 | 0 | 19,9440 |
| 06.11.25 09:44:45 | 0 | 20,1900 |
| 05.11.25 11:53:53 | 0 | 20,0400 |
| 04.11.25 20:46:43 | 125 | 20,1250 |
| 04.11.25 09:49:41 | 0 | 20,1250 |
| 03.11.25 08:37:41 | 0 | 20,3900 |
| 31.10.25 17:18:52 | 0 | 20,3850 |
| 31.10.25 15:04:37 | 54 | 20,4200 |
| 31.10.25 08:16:45 | 0 | 20,4650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 13:15:11 | 0 | 20,4000 |
| 29.10.25 10:58:50 | 0 | 20,5450 |
| 29.10.25 08:20:38 | 0 | 20,6000 |
| 28.10.25 19:45:52 | 0 | 20,5750 |
| 28.10.25 10:24:26 | 370 | 20,5600 |
| 28.10.25 08:40:54 | 0 | 20,5800 |
| 27.10.25 08:30:00 | 0 | 20,6950 |
| 24.10.25 14:50:56 | 68 | 20,5050 |
| 24.10.25 10:13:14 | 0 | 20,5050 |
| 23.10.25 08:44:15 | 0 | 20,3350 |
| 22.10.25 09:55:35 | 0 | 20,3950 |
| 21.10.25 12:29:48 | 0 | 20,3250 |
| 20.10.25 08:14:08 | 0 | 20,2050 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login