BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 2 | 21,48 |
| 18.02.26 | 1 | 21,49 |
| 18.02.26 | 150 | 21,41 |
| 18.02.26 | 4 | 21,43 |
| 18.02.26 | 133 | 21,42 |
| 18.02.26 | 130 | 21,37 |
| 18.02.26 | 3 | 21,41 |
| 18.02.26 | 1 | 21,43 |
| 18.02.26 | 21 | 21,43 |
| 18.02.26 | 20 | 21,41 |
| 18.02.26 | 37 | 21,41 |
| 18.02.26 | 3 | 21,43 |
| 18.02.26 | 10 | 21,40 |
| 17.02.26 | 15 | 21,41 |
| 17.02.26 | 10 | 21,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | 6 | 21,30 |
| 17.02.26 | 2 | 21,31 |
| 17.02.26 | 116 | 21,42 |
| 17.02.26 | 2 | 21,34 |
| 17.02.26 | 1 | 21,30 |
| 17.02.26 | 2 | 21,29 |
| 17.02.26 | 75 | 21,38 |
| 17.02.26 | 17 | 21,36 |
| 17.02.26 | 1 | 21,36 |
| 17.02.26 | 1 | 21,32 |
| 17.02.26 | 5 | 21,31 |
| 17.02.26 | 5 | 21,31 |
| 17.02.26 | 7 | 21,30 |
| 16.02.26 | 18 | 21,37 |
| 16.02.26 | 234 | 21,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 1 | 21,42 |
| 16.02.26 | 1 | 21,42 |
| 16.02.26 | 108 | 21,40 |
| 16.02.26 | 6 | 21,40 |
| 16.02.26 | 100 | 21,46 |
| 16.02.26 | 3 | 21,45 |
| 16.02.26 | 24 | 21,46 |
| 16.02.26 | 75 | 21,46 |
| 16.02.26 | 46 | 21,43 |
| 16.02.26 | 111 | 21,44 |
| 16.02.26 | 1 | 21,45 |
| 16.02.26 | 8 | 21,45 |
| 16.02.26 | 126 | 21,47 |
| 16.02.26 | 116 | 21,46 |
| 16.02.26 | 1 | 21,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login