Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX53 | ISIN IE00B3XXRP09 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:16:03 | 0 | 131,70 |
| 15:16:03 | 0 | 131,99 |
| 14:16:02 | 0 | 132,11 |
| 13:16:03 | 0 | 132,03 |
| 12:16:03 | 0 | 132,22 |
| 11:16:03 | 0 | 132,32 |
| 10:16:02 | 0 | 132,50 |
| 09:16:04 | 0 | 132,07 |
| 08:46:03 | 0 | 132,01 |
| 06.10.26 21:46:02 | 0 | 131,63 |
| 06.10.26 20:46:03 | 0 | 131,70 |
| 06.10.26 19:46:02 | 0 | 131,65 |
| 06.10.26 18:46:02 | 0 | 131,80 |
| 06.10.26 17:25:03 | 0 | 131,87 |
| 06.10.26 16:16:03 | 0 | 131,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.26 15:16:02 | 0 | 131,35 |
| 06.10.26 14:16:03 | 0 | 131,35 |
| 06.10.26 13:16:03 | 0 | 131,38 |
| 06.10.26 12:16:03 | 0 | 131,29 |
| 06.10.26 11:16:03 | 0 | 131,37 |
| 06.10.26 10:16:03 | 0 | 131,46 |
| 06.10.26 09:16:03 | 0 | 131,57 |
| 06.10.26 08:46:02 | 0 | 131,64 |
| 05.10.26 21:46:03 | 0 | 131,36 |
| 05.10.26 20:46:02 | 0 | 131,41 |
| 05.10.26 19:46:03 | 0 | 131,44 |
| 05.10.26 18:46:03 | 0 | 131,39 |
| 05.10.26 17:25:03 | 0 | 131,07 |
| 05.10.26 16:16:03 | 0 | 131,23 |
| 05.10.26 15:16:03 | 0 | 130,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.10.26 14:16:03 | 0 | 130,66 |
| 05.10.26 13:16:03 | 0 | 130,55 |
| 05.10.26 12:16:03 | 0 | 130,38 |
| 05.10.26 11:16:03 | 0 | 130,34 |
| 05.10.26 10:16:03 | 0 | 130,60 |
| 05.10.26 09:16:02 | 0 | 130,60 |
| 05.10.26 08:46:03 | 0 | 130,60 |
| 05.10.26 08:00:36 | 20 | 130,56 |
| 02.10.26 21:46:03 | 0 | 129,96 |
| 02.10.26 20:46:02 | 0 | 129,97 |
| 02.10.26 19:46:03 | 0 | 129,89 |
| 02.10.26 18:46:03 | 0 | 129,95 |
| 02.10.26 17:25:04 | 0 | 129,60 |
| 02.10.26 16:16:03 | 0 | 130,00 |
| 02.10.26 15:16:02 | 0 | 130,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login