TEMENOS AG NAM. SF 5
WKN 676682 | ISIN CH0012453913 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:58 | - | 81,70 |
| 12:32:05 | - | 81,70 |
| 12:31:57 | - | 81,65 |
| 12:31:53 | - | 81,65 |
| 12:31:51 | - | 81,65 |
| 12:31:47 | - | 81,70 |
| 12:31:47 | - | 81,75 |
| 12:31:02 | - | 81,75 |
| 12:30:25 | - | 81,80 |
| 12:30:22 | - | 81,75 |
| 12:30:21 | - | 81,75 |
| 12:30:21 | - | 81,75 |
| 12:30:20 | - | 81,70 |
| 12:27:40 | - | 81,70 |
| 12:27:31 | - | 81,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:25:02 | - | 81,70 |
| 12:24:50 | - | 81,70 |
| 12:22:32 | - | 81,70 |
| 12:19:31 | - | 81,70 |
| 12:18:05 | - | 81,70 |
| 12:18:00 | - | 81,65 |
| 12:17:59 | - | 81,70 |
| 12:17:57 | - | 81,70 |
| 12:17:57 | - | 81,80 |
| 12:17:02 | - | 81,80 |
| 12:14:02 | - | 81,80 |
| 12:13:50 | - | 81,80 |
| 12:13:48 | - | 81,80 |
| 12:13:47 | - | 81,85 |
| 12:11:38 | - | 81,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:09:26 | - | 81,90 |
| 12:06:26 | - | 81,90 |
| 12:03:26 | - | 81,90 |
| 12:03:10 | - | 81,85 |
| 12:03:02 | - | 81,90 |
| 12:03:02 | - | 81,90 |
| 12:03:01 | - | 81,85 |
| 12:03:00 | - | 81,85 |
| 12:03:00 | - | 81,90 |
| 12:02:59 | - | 81,95 |
| 12:00:43 | - | 81,95 |
| 12:00:23 | - | 81,95 |
| 12:00:21 | - | 82,00 |
| 12:00:17 | - | 82,05 |
| 11:59:59 | - | 82,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login