CAMECO CORP.
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:26 | 0 | 81,420 |
| 07:37:19 | 0 | 81,420 |
| 07:32:19 | 0 | 81,420 |
| 05.08.26 21:55:44 | 0 | 81,680 |
| 05.08.26 21:46:47 | 0 | 81,800 |
| 05.08.26 21:32:44 | 0 | 81,980 |
| 05.08.26 21:17:16 | 0 | 81,820 |
| 05.08.26 21:02:57 | 0 | 81,660 |
| 05.08.26 20:56:08 | 14 | 81,820 |
| 05.08.26 20:56:05 | 36 | 81,840 |
| 05.08.26 20:47:34 | 0 | 81,760 |
| 05.08.26 20:31:51 | 0 | 81,720 |
| 05.08.26 20:17:29 | 0 | 81,820 |
| 05.08.26 20:02:00 | 0 | 81,620 |
| 05.08.26 19:47:32 | 0 | 81,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 19:33:06 | 0 | 81,660 |
| 05.08.26 19:17:36 | 0 | 81,300 |
| 05.08.26 19:03:08 | 0 | 81,520 |
| 05.08.26 18:50:23 | 20 | 81,420 |
| 05.08.26 18:47:36 | 0 | 81,520 |
| 05.08.26 18:33:51 | 0 | 81,620 |
| 05.08.26 18:17:49 | 0 | 81,920 |
| 05.08.26 18:04:01 | 0 | 81,540 |
| 05.08.26 17:48:54 | 0 | 82,100 |
| 05.08.26 17:32:35 | 0 | 82,500 |
| 05.08.26 17:17:45 | 0 | 82,420 |
| 05.08.26 17:14:42 | 2 | 82,520 |
| 05.08.26 17:04:37 | 68 | 82,620 |
| 05.08.26 17:04:34 | 20 | 82,580 |
| 05.08.26 17:03:44 | 0 | 82,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 16:48:25 | 0 | 82,500 |
| 05.08.26 16:33:03 | 0 | 82,100 |
| 05.08.26 16:17:57 | 0 | 82,440 |
| 05.08.26 15:48:07 | 0 | 81,740 |
| 05.08.26 15:44:51 | 8 | 82,200 |
| 05.08.26 15:17:38 | 0 | 81,720 |
| 05.08.26 15:02:25 | 0 | 81,820 |
| 05.08.26 14:47:29 | 0 | 81,740 |
| 05.08.26 14:32:14 | 0 | 81,800 |
| 05.08.26 14:27:56 | 300 | 82,120 |
| 05.08.26 14:17:45 | 0 | 82,100 |
| 05.08.26 13:47:24 | 0 | 82,120 |
| 05.08.26 13:31:43 | 0 | 81,640 |
| 05.08.26 13:28:04 | 2 | 82,120 |
| 05.08.26 13:17:29 | 0 | 82,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login