CAMECO CORP.
WKN 882017 | ISIN CA13321L1085 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 22:59:52 | - | 66,100 |
09.09.25 22:59:49 | - | 66,100 |
09.09.25 22:55:55 | - | 66,180 |
09.09.25 22:55:51 | - | 66,160 |
09.09.25 22:53:00 | - | 66,080 |
09.09.25 22:52:44 | - | 66,100 |
09.09.25 22:52:33 | - | 66,080 |
09.09.25 22:52:30 | - | 66,100 |
09.09.25 22:52:15 | - | 66,140 |
09.09.25 22:52:10 | - | 66,130 |
09.09.25 22:52:06 | - | 66,130 |
09.09.25 22:51:11 | - | 66,080 |
09.09.25 22:50:22 | - | 66,100 |
09.09.25 22:48:00 | - | 66,120 |
09.09.25 22:45:24 | - | 66,140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 22:45:12 | - | 66,120 |
09.09.25 22:45:05 | - | 66,140 |
09.09.25 22:44:53 | - | 66,120 |
09.09.25 22:42:29 | - | 66,140 |
09.09.25 22:38:35 | - | 66,120 |
09.09.25 22:38:23 | - | 66,140 |
09.09.25 22:35:52 | - | 66,120 |
09.09.25 22:34:32 | - | 66,100 |
09.09.25 22:34:27 | - | 66,120 |
09.09.25 22:32:15 | - | 66,100 |
09.09.25 22:30:40 | - | 66,070 |
09.09.25 22:29:26 | - | 66,070 |
09.09.25 22:27:39 | - | 66,050 |
09.09.25 22:24:19 | - | 66,020 |
09.09.25 22:22:59 | - | 66,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 22:19:30 | - | 66,030 |
09.09.25 22:12:48 | - | 66,000 |
09.09.25 22:12:08 | - | 65,970 |
09.09.25 22:10:36 | - | 65,960 |
09.09.25 22:08:57 | - | 65,920 |
09.09.25 22:07:31 | - | 65,890 |
09.09.25 22:07:05 | - | 65,870 |
09.09.25 22:05:56 | - | 65,840 |
09.09.25 22:01:55 | - | 65,810 |
09.09.25 22:01:47 | - | 65,950 |
09.09.25 22:00:29 | - | 65,820 |
09.09.25 22:00:14 | - | 65,940 |
09.09.25 22:00:04 | - | 65,980 |
09.09.25 21:59:57 | - | 66,020 |
09.09.25 21:59:43 | - | 65,990 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login