ALPHABET INC.CL.A DL-,001
WKN A14Y6F | ISIN US02079K3059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:07:00 | 200 | 261,10 |
| 17:04:12 | 25 | 260,70 |
| 17:03:25 | 10 | 260,90 |
| 17:02:31 | 50 | 260,80 |
| 17:02:29 | 20 | 260,85 |
| 17:02:06 | 100 | 260,75 |
| 17:01:38 | 5 | 260,50 |
| 17:01:13 | 6 | 260,50 |
| 16:58:18 | 30 | 260,40 |
| 16:58:11 | 10 | 260,50 |
| 16:57:46 | 1 | 260,50 |
| 16:57:18 | 3 | 260,55 |
| 16:56:26 | 54 | 260,45 |
| 16:55:40 | 50 | 260,60 |
| 16:55:35 | 2 | 260,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:55:09 | 10 | 260,65 |
| 16:52:57 | 3 | 260,35 |
| 16:52:33 | 1 | 260,35 |
| 16:52:22 | 6 | 260,15 |
| 16:51:39 | 12 | 260,35 |
| 16:51:21 | 41 | 260,40 |
| 16:50:58 | 1 | 260,20 |
| 16:50:20 | 1 | 260,25 |
| 16:48:11 | 80 | 260,20 |
| 16:47:35 | 4 | 260,25 |
| 16:45:37 | 17 | 260,50 |
| 16:44:57 | 9 | 260,70 |
| 16:44:30 | 60 | 260,50 |
| 16:43:18 | 200 | 260,45 |
| 16:43:15 | 1 | 260,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:13 | 2 | 260,55 |
| 16:43:03 | 765 | 260,65 |
| 16:42:27 | 1 | 260,75 |
| 16:42:07 | 10 | 260,70 |
| 16:41:27 | 25 | 260,75 |
| 16:40:57 | 3 | 260,75 |
| 16:40:38 | 80 | 260,85 |
| 16:40:28 | 9 | 260,80 |
| 16:40:08 | 55 | 260,80 |
| 16:39:53 | 50 | 260,80 |
| 16:39:46 | 100 | 260,70 |
| 16:38:54 | 20 | 260,55 |
| 16:38:38 | 4 | 260,60 |
| 16:38:36 | 3 | 260,60 |
| 16:38:33 | 50 | 260,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login