Alphabet A
WKN A14Y6F | ISIN US02079K3059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:59:58 | 80 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:58 | 196 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:57 | 40 | 320,23 |
| 23.10.26 21:59:57 | 43 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:57 | 200 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:56 | 40 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:56 | 40 | 320,22 |
| 23.10.26 21:59:56 | 40 | 320,21 |
| 23.10.26 21:59:54 | 65 | 320,23 |
| 23.10.26 21:59:52 | 80 | 320,22 |
| 23.10.26 21:59:52 | 40 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:52 | 104 | 320,21 |
| 23.10.26 21:59:52 | 54 | 320,21 |
| 23.10.26 21:59:52 | 50 | 320,21 |
| 23.10.26 21:59:51 | 40 | 320,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:59:47 | 40 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:46 | 40 | 320,26 |
| 23.10.26 21:59:44 | 40 | 320,22 |
| 23.10.26 21:59:44 | 40 | 320,23 |
| 23.10.26 21:59:43 | 150 | 320,23 |
| 23.10.26 21:59:40 | 40 | 320,21 |
| 23.10.26 21:59:40 | 200 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:40 | 200 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:40 | 50 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:40 | 150 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:40 | 40 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:39 | 100 | 320,25 |
| 23.10.26 21:59:38 | 42 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:37 | 80 | 320,24 |
| 23.10.26 21:59:37 | 480 | 320,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:59:37 | 40 | 320,23 |
| 23.10.26 21:59:37 | 40 | 320,26 |
| 23.10.26 21:59:36 | 40 | 320,27 |
| 23.10.26 21:59:36 | 44 | 320,27 |
| 23.10.26 21:59:36 | 100 | 320,26 |
| 23.10.26 21:59:36 | 40 | 320,27 |
| 23.10.26 21:59:35 | 60 | 320,28 |
| 23.10.26 21:59:35 | 197 | 320,28 |
| 23.10.26 21:59:34 | 40 | 320,29 |
| 23.10.26 21:59:34 | 50 | 320,31 |
| 23.10.26 21:59:33 | 69 | 320,34 |
| 23.10.26 21:59:33 | 100 | 320,34 |
| 23.10.26 21:59:33 | 150 | 320,35 |
| 23.10.26 21:59:33 | 160 | 320,34 |
| 23.10.26 21:59:33 | 40 | 320,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login