WACKER NEUSON SE NA O.N.
WKN WACK01 | ISIN DE000WACK012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 20:04:04 | 220 | 24,750 |
11.07.25 19:49:19 | 21 | 24,700 |
11.07.25 19:36:53 | 43 | 24,750 |
11.07.25 19:17:32 | 40 | 24,950 |
11.07.25 17:55:21 | 200 | 24,850 |
11.07.25 17:20:55 | 5 | 24,750 |
11.07.25 17:03:17 | 100 | 24,850 |
11.07.25 16:59:18 | 225 | 24,800 |
11.07.25 16:58:18 | 100 | 24,850 |
11.07.25 16:54:25 | 122 | 24,850 |
11.07.25 16:39:11 | 250 | 24,850 |
11.07.25 16:33:09 | 98 | 24,900 |
11.07.25 16:15:37 | 60 | 24,850 |
11.07.25 16:10:24 | 25 | 24,950 |
11.07.25 16:10:08 | 60 | 24,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 16:09:47 | 250 | 24,950 |
11.07.25 15:59:57 | 245 | 25,000 |
11.07.25 15:49:12 | 150 | 24,850 |
11.07.25 15:42:09 | 80 | 24,900 |
11.07.25 15:38:10 | 100 | 24,850 |
11.07.25 15:32:54 | 300 | 24,850 |
11.07.25 15:21:53 | 50 | 24,800 |
11.07.25 15:12:47 | 100 | 24,900 |
11.07.25 14:49:45 | 200 | 24,800 |
11.07.25 14:49:15 | 20 | 24,900 |
11.07.25 14:46:02 | 40 | 24,800 |
11.07.25 14:45:34 | 200 | 24,750 |
11.07.25 14:41:53 | 250 | 24,800 |
11.07.25 14:30:18 | 250 | 24,750 |
11.07.25 14:08:10 | 100 | 24,750 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 14:06:02 | 32 | 24,600 |
11.07.25 14:05:18 | 400 | 24,750 |
11.07.25 14:04:08 | 101 | 24,700 |
11.07.25 13:51:20 | 20 | 24,800 |
11.07.25 13:50:23 | 75 | 24,700 |
11.07.25 13:38:57 | 63 | 24,750 |
11.07.25 13:22:33 | 200 | 24,800 |
11.07.25 13:07:28 | 31 | 24,700 |
11.07.25 13:04:28 | 250 | 24,700 |
11.07.25 12:59:24 | 246 | 24,650 |
11.07.25 12:58:51 | 250 | 24,650 |
11.07.25 12:38:04 | 11 | 24,750 |
11.07.25 12:31:23 | 10 | 24,750 |
11.07.25 11:57:10 | 150 | 24,750 |
11.07.25 11:50:31 | 226 | 24,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login