DAVITA INC. DL -,001
WKN 897914 | ISIN US23918K1088 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 08:08:20 | 0 | 121,95 |
31.07.25 08:08:17 | 0 | 126,95 |
30.07.25 08:08:18 | 0 | 126,05 |
29.07.25 08:08:16 | 0 | 125,10 |
28.07.25 08:08:18 | 0 | 123,65 |
25.07.25 08:08:15 | 0 | 122,85 |
24.07.25 08:08:31 | 0 | 128,00 |
23.07.25 08:08:16 | 0 | 124,20 |
22.07.25 08:08:18 | 0 | 118,65 |
21.07.25 08:08:17 | 0 | 120,95 |
18.07.25 08:08:18 | 0 | 123,10 |
17.07.25 08:08:19 | 0 | 120,25 |
16.07.25 08:08:16 | 0 | 120,15 |
15.07.25 08:08:19 | 0 | 122,50 |
14.07.25 08:08:15 | 0 | 120,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 08:08:30 | 0 | 121,95 |
10.07.25 08:08:14 | 0 | 119,95 |
09.07.25 08:08:16 | 0 | 122,50 |
08.07.25 08:08:15 | 0 | 121,20 |
07.07.25 08:08:18 | 0 | 119,90 |
04.07.25 08:08:14 | 0 | 119,95 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login