MICROSOFT DL-,00000625
WKN 870747 | ISIN US5949181045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 17:25:11 | 0 | 379,80 |
| 29.05.26 13:51:39 | 39 | 370,45 |
| 29.05.26 08:03:24 | 0 | 368,20 |
| 28.05.26 17:25:22 | 0 | 364,65 |
| 28.05.26 08:03:22 | 0 | 356,00 |
| 27.05.26 17:25:14 | 0 | 355,35 |
| 27.05.26 08:04:21 | 0 | 355,05 |
| 26.05.26 17:25:19 | 0 | 357,95 |
| 26.05.26 15:39:51 | 75 | 357,05 |
| 26.05.26 08:26:40 | 12 | 361,20 |
| 26.05.26 08:03:22 | 0 | 360,75 |
| 25.05.26 17:25:11 | 0 | 363,25 |
| 25.05.26 08:03:22 | 0 | 363,10 |
| 22.05.26 17:25:19 | 0 | 361,10 |
| 22.05.26 08:03:22 | 0 | 362,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.05.26 17:25:19 | 0 | 361,10 |
| 21.05.26 08:03:22 | 0 | 359,50 |
| 20.05.26 17:25:23 | 0 | 358,40 |
| 20.05.26 15:00:01 | 3 | 357,75 |
| 20.05.26 08:03:22 | 0 | 360,50 |
| 19.05.26 17:25:25 | 0 | 363,45 |
| 19.05.26 16:52:02 | 11 | 364,60 |
| 19.05.26 14:25:12 | 1 | 368,95 |
| 19.05.26 10:34:27 | 10 | 365,20 |
| 19.05.26 08:03:22 | 0 | 362,05 |
| 18.05.26 18:40:30 | 3 | 360,45 |
| 18.05.26 17:25:20 | 0 | 358,65 |
| 18.05.26 10:49:25 | 20 | 360,00 |
| 18.05.26 08:03:22 | 0 | 361,05 |
| 15.05.26 17:25:20 | 0 | 364,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 14:49:33 | 2 | 353,45 |
| 15.05.26 10:12:28 | 10 | 350,00 |
| 15.05.26 08:03:22 | 0 | 348,75 |
| 14.05.26 17:25:20 | 0 | 352,15 |
| 14.05.26 08:03:22 | 0 | 344,60 |
| 13.05.26 17:25:15 | 0 | 344,20 |
| 13.05.26 08:03:22 | 0 | 347,45 |
| 12.05.26 17:25:24 | 0 | 348,10 |
| 12.05.26 08:03:22 | 0 | 350,50 |
| 11.05.26 17:25:13 | 0 | 348,00 |
| 11.05.26 12:13:46 | 28 | 351,00 |
| 11.05.26 09:23:05 | 4 | 350,80 |
| 11.05.26 08:01:36 | 10 | 351,85 |
| 08.05.26 17:25:18 | 0 | 353,35 |
| 08.05.26 08:03:24 | 0 | 359,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login