TakeTwo Interactive Software Inc
WKN 914508 | ISIN US8740541094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 22:00:00 | 337,81 Tsd. | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 142 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 400 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 117 | 246,5400 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5300 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5300 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5300 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5200 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 132 | 246,6400 |
| 18.12.25 21:59:59 | 284 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 300 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 206 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5600 |
| 18.12.25 21:59:59 | 111 | 246,5600 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,5600 |
| 18.12.25 21:59:59 | 100 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:59 | 142 | 246,6500 |
| 18.12.25 21:59:58 | 364 | 246,5800 |
| 18.12.25 21:59:57 | 100 | 246,5300 |
| 18.12.25 21:59:57 | 100 | 246,5800 |
| 18.12.25 21:59:57 | 100 | 246,5900 |
| 18.12.25 21:59:56 | 100 | 246,6000 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,7000 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,7000 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,6300 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,6900 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,6600 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 246,6900 |
| 18.12.25 21:59:53 | 100 | 246,6700 |
| 18.12.25 21:59:53 | 100 | 246,6600 |
| 18.12.25 21:59:53 | 109 | 246,6300 |
| 18.12.25 21:59:52 | 100 | 246,6400 |
| 18.12.25 21:59:52 | 100 | 246,6600 |
| 18.12.25 21:59:52 | 100 | 246,6659 |
| 18.12.25 21:59:51 | 100 | 246,6400 |
| 18.12.25 21:59:51 | 233 | 246,7000 |
| 18.12.25 21:59:51 | 100 | 246,6800 |
| 18.12.25 21:59:51 | 100 | 246,6700 |
| 18.12.25 21:59:51 | 250 | 246,6300 |
| 18.12.25 21:59:51 | 146 | 246,6860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login