Tetra Tech Inc
WKN 902888 | ISIN US88162G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:33 | 200 | 31,6100 |
| 15:34:29 | 100 | 31,7750 |
| 15:34:23 | 100 | 31,6100 |
| 15:34:22 | 100 | 31,7500 |
| 15:34:22 | 236 | 31,6100 |
| 15:34:14 | 100 | 31,8000 |
| 15:34:03 | 100 | 31,6200 |
| 15:34:02 | 100 | 31,8050 |
| 15:33:45 | 100 | 31,8050 |
| 15:33:37 | 100 | 31,8050 |
| 15:33:31 | 100 | 31,8350 |
| 15:33:16 | 100 | 31,7600 |
| 15:33:03 | 100 | 31,6100 |
| 15:32:59 | 196 | 31,6450 |
| 15:32:59 | 100 | 31,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:59 | 100 | 31,8650 |
| 15:32:51 | 200 | 31,8650 |
| 15:32:51 | 100 | 31,8650 |
| 15:32:50 | 195 | 31,8400 |
| 15:32:43 | 100 | 31,7600 |
| 15:32:42 | 100 | 31,8650 |
| 15:32:42 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:42 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:42 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 100 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8700 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 100 | 31,8850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 356 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 100 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8850 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8900 |
| 15:32:41 | 100 | 31,8700 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8700 |
| 15:32:41 | 200 | 31,8700 |
| 15:32:34 | 100 | 31,8500 |
| 15:32:33 | 150 | 31,7493 |
| 15:32:30 | 100 | 31,8500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login