Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

FirstEnergy Corp

WKN 910509 | ISIN US3379321074 |  Aktie
Factsheet
16.06.25 22:10
Bid: 39,6500 USD  Size: 300  |  Ask: 40,0100 USD  Size: 100
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:48:18 200 39,6950
21:48:18 358 39,6900
21:48:18 200 39,6900
21:48:18 100 39,6850
21:48:18 152 39,6950
21:48:18 200 39,6950
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6850
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 200 39,6900
21:48:18 200 39,6900
21:48:18 240 39,6900
21:48:18 100 39,6900
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 200 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 200 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 2,10 Tsd. 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 200 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:18 100 39,6900
21:48:14 176 39,6850
21:48:12 348 39,6800
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:48:11 100 39,6800
21:48:09 100 39,6810
21:48:08 189 39,6850
21:48:07 100 39,6800
21:48:06 100 39,6850
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 200 39,6850
21:48:06 100 39,6750
21:48:06 100 39,6750