Dollar General Corporation
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 22:04:11 | 297,20 Tsd. | 122,6400 |
| 29.09.26 21:59:59 | 300 | 122,6400 |
| 29.09.26 21:59:59 | 100 | 122,6800 |
| 29.09.26 21:59:59 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:59 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:59 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:58 | 100 | 122,6350 |
| 29.09.26 21:59:57 | 300 | 122,6350 |
| 29.09.26 21:59:57 | 100 | 122,6000 |
| 29.09.26 21:59:57 | 100 | 122,6300 |
| 29.09.26 21:59:56 | 200 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:56 | 201 | 122,6300 |
| 29.09.26 21:59:56 | 100 | 122,6400 |
| 29.09.26 21:59:56 | 100 | 122,6200 |
| 29.09.26 21:59:56 | 354 | 122,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 21:59:56 | 186 | 122,6200 |
| 29.09.26 21:59:56 | 343 | 122,6200 |
| 29.09.26 21:59:56 | 100 | 122,6400 |
| 29.09.26 21:59:55 | 100 | 122,6600 |
| 29.09.26 21:59:54 | 200 | 122,6600 |
| 29.09.26 21:59:54 | 100 | 122,6600 |
| 29.09.26 21:59:53 | 100 | 122,6600 |
| 29.09.26 21:59:53 | 100 | 122,6950 |
| 29.09.26 21:59:53 | 100 | 122,6800 |
| 29.09.26 21:59:53 | 150 | 122,6400 |
| 29.09.26 21:59:52 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:52 | 100 | 122,6850 |
| 29.09.26 21:59:52 | 200 | 122,6900 |
| 29.09.26 21:59:52 | 100 | 122,6800 |
| 29.09.26 21:59:52 | 300 | 122,6800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 21:59:52 | 100 | 122,6300 |
| 29.09.26 21:59:50 | 116 | 122,6600 |
| 29.09.26 21:59:50 | 100 | 122,6900 |
| 29.09.26 21:59:50 | 100 | 122,6500 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 149 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
| 29.09.26 21:59:48 | 100 | 122,6700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login