BAYWA AG NA O.N.
WKN 519400 | ISIN DE0005194005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.01.25 08:02:13 | 0 | 22,900 |
30.01.25 08:04:33 | 0 | 23,500 |
29.01.25 08:00:28 | 0 | 24,600 |
28.01.25 08:03:00 | 0 | 24,500 |
27.01.25 08:04:18 | 0 | 24,500 |
24.01.25 08:00:35 | 0 | 24,500 |
23.01.25 08:06:06 | 0 | 24,500 |
22.01.25 08:01:58 | 0 | 24,500 |
21.01.25 20:32:51 | 40 | 24,900 |
21.01.25 20:26:30 | 1 | 24,900 |
21.01.25 08:00:00 | 0 | 24,400 |
20.01.25 11:19:45 | 80 | 25,000 |
20.01.25 08:00:09 | 0 | 20,600 |
17.01.25 08:01:48 | 0 | 20,600 |
16.01.25 08:03:07 | 0 | 20,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.01.25 08:00:04 | 0 | 21,300 |
14.01.25 08:00:02 | 0 | 23,200 |
13.01.25 08:00:02 | 0 | 23,400 |
10.01.25 08:02:41 | 0 | 23,500 |
09.01.25 08:01:44 | 0 | 23,600 |
08.01.25 10:18:05 | 2 | 24,200 |
08.01.25 09:03:11 | 400 | 22,500 |
08.01.25 08:04:53 | 0 | 23,400 |
07.01.25 08:00:01 | 0 | 23,900 |
06.01.25 08:00:31 | 42 | 23,900 |
03.01.25 09:04:22 | 12 | 23,700 |
03.01.25 08:00:04 | 0 | 22,700 |
02.01.25 11:11:14 | 49 | 22,100 |
02.01.25 08:02:05 | 8 | 24,900 |
Keine Daten verfügbar