BAYWA AG NA O.N.
WKN 519400 | ISIN DE0005194005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:31:27 | 0 | 20,800 |
09:31:36 | 0 | 20,900 |
08:10:05 | 0 | 21,800 |
17.07.25 19:31:32 | 0 | 20,800 |
17.07.25 16:31:17 | 0 | 20,800 |
17.07.25 12:31:26 | 0 | 20,800 |
17.07.25 09:31:39 | 0 | 20,800 |
17.07.25 08:10:03 | 0 | 20,800 |
16.07.25 19:31:18 | 0 | 20,800 |
16.07.25 12:31:30 | 0 | 20,800 |
16.07.25 09:31:33 | 0 | 20,900 |
16.07.25 08:10:02 | 0 | 20,800 |
15.07.25 19:31:41 | 0 | 20,800 |
15.07.25 16:31:31 | 0 | 20,800 |
15.07.25 12:31:23 | 0 | 20,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 09:31:43 | 0 | 20,800 |
15.07.25 08:10:03 | 0 | 20,900 |
14.07.25 19:31:21 | 0 | 20,900 |
14.07.25 16:31:25 | 0 | 20,900 |
14.07.25 12:31:32 | 0 | 20,000 |
14.07.25 09:31:22 | 0 | 20,500 |
14.07.25 08:10:02 | 0 | 20,500 |
11.07.25 19:31:35 | 0 | 20,000 |
11.07.25 16:31:33 | 0 | 19,850 |
11.07.25 12:31:21 | 0 | 19,550 |
11.07.25 09:31:35 | 0 | 19,550 |
11.07.25 08:10:00 | 0 | 19,450 |
10.07.25 19:31:29 | 0 | 19,450 |
10.07.25 16:31:34 | 0 | 19,450 |
10.07.25 12:31:18 | 0 | 19,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 09:31:34 | 0 | 19,150 |
10.07.25 08:10:04 | 0 | 19,150 |
09.07.25 19:31:25 | 0 | 19,150 |
09.07.25 16:31:19 | 0 | 19,150 |
09.07.25 12:31:25 | 0 | 18,950 |
09.07.25 08:10:05 | 0 | 19,650 |
08.07.25 19:31:32 | 0 | 18,800 |
08.07.25 16:31:38 | 0 | 19,050 |
08.07.25 12:31:19 | 0 | 18,950 |
08.07.25 09:31:41 | 0 | 18,650 |
08.07.25 08:10:04 | 0 | 18,850 |
07.07.25 19:31:23 | 0 | 18,850 |
07.07.25 16:31:43 | 0 | 18,800 |
07.07.25 12:31:34 | 0 | 18,800 |
07.07.25 08:10:03 | 0 | 19,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login