Pfizer Inc
WKN 852009 | ISIN US7170811035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 22:00:02 | 3,97 Mio. | 27,3100 |
| 21.04.26 22:00:00 | 134 | 27,3100 |
| 21.04.26 21:59:59 | 100 | 27,3200 |
| 21.04.26 21:59:59 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:59 | 117 | 27,3100 |
| 21.04.26 21:59:59 | 188 | 27,3100 |
| 21.04.26 21:59:59 | 103 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:59 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:59 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:59 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 700 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 166 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:58 | 100 | 27,3200 |
| 21.04.26 21:59:58 | 407 | 27,3200 |
| 21.04.26 21:59:57 | 400 | 27,3100 |
| 21.04.26 21:59:57 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:57 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:57 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:57 | 100 | 27,3150 |
| 21.04.26 21:59:57 | 200 | 27,3100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login