Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Hormel Foods Corporation

WKN 850875 | ISIN US4404521001 |  Aktie
Factsheet
31.10.24 16:10
Bid: 30,53 USD  Size: 300  |  Ask: 30,54 USD  Size: 400
Zeit Vol. Stk. Kurs
23.10.24 21:58:30 100 31,21
23.10.24 21:58:30 123 31,21
23.10.24 21:58:30 100 31,21
23.10.24 21:58:30 200 31,21
23.10.24 21:58:30 100 31,21
23.10.24 21:58:30 236 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,21
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 200 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 1,50 Tsd. 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 101 31,20
Zeit Vol. Stk. Kurs
23.10.24 21:58:30 649 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 101 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 146 31,20
23.10.24 21:58:30 1,69 Tsd. 31,20
23.10.24 21:58:30 194 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 152 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
Zeit Vol. Stk. Kurs
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 205 31,20
23.10.24 21:58:30 138 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 300 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 110 31,20
23.10.24 21:58:30 120 31,20
23.10.24 21:58:30 100 31,20
23.10.24 21:58:30 3,68 Tsd. 31,20