EOG Resources Inc
WKN 877961 | ISIN US26875P1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 4,08 Mio. | 101,9300 |
| 21:59:59 | 136 | 101,9300 |
| 21:59:59 | 320 | 101,9200 |
| 21:59:59 | 5,30 Tsd. | 101,9200 |
| 21:59:59 | 300 | 101,9200 |
| 21:59:59 | 300 | 101,9250 |
| 21:59:59 | 200 | 101,9250 |
| 21:59:59 | 100 | 101,9250 |
| 21:59:59 | 300 | 101,9250 |
| 21:59:59 | 100 | 101,9200 |
| 21:59:59 | 100 | 101,9200 |
| 21:59:59 | 100 | 101,9200 |
| 21:59:59 | 1,74 Tsd. | 101,9200 |
| 21:59:58 | 400 | 101,9150 |
| 21:59:58 | 100 | 101,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 200 | 101,9000 |
| 21:59:58 | 550 | 101,9000 |
| 21:59:58 | 500 | 101,8900 |
| 21:59:58 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:58 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:58 | 155 | 101,9100 |
| 21:59:58 | 100 | 101,9100 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,9000 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,9100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 100 | 101,9000 |
| 21:59:57 | 160 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 101,9000 |
| 21:59:57 | 100 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 300 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 200 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 294 | 101,8900 |
| 21:59:57 | 600 | 101,8900 |
| 21:59:56 | 100 | 101,9000 |
| 21:59:56 | 100 | 101,9150 |
| 21:59:56 | 100 | 101,9150 |
| 21:59:56 | 100 | 101,9100 |
| 21:59:56 | 141 | 101,9100 |
| 21:59:56 | 120 | 101,9200 |
| 21:59:56 | 232 | 101,9200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login