Duke Energy Corp New
WKN A1J0EV | ISIN US26441C2044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:00:02 | 431,59 Tsd. | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:59 | 289 | 116,6600 |
| 09.10.26 21:59:59 | 100 | 116,6600 |
| 09.10.26 21:59:59 | 100 | 116,6600 |
| 09.10.26 21:59:58 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:56 | 135 | 116,6600 |
| 09.10.26 21:59:55 | 195 | 116,6450 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6490 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6490 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:54 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:52 | 115 | 116,6450 |
| 09.10.26 21:59:52 | 100 | 116,6300 |
| 09.10.26 21:59:52 | 100 | 116,6300 |
| 09.10.26 21:59:52 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:52 | 100 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6490 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 116,6400 |
| 09.10.26 21:59:50 | 103 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6590 |
| 09.10.26 21:59:49 | 124 | 116,6500 |
| 09.10.26 21:59:49 | 188 | 116,6450 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6450 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6450 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6490 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6450 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 116,6450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login