Cleveland Cliffs Inc
WKN A2DVSM | ISIN US1858991011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 22:00:02 | 1,09 Mio. | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 2,36 Tsd. | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 400 | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 700 | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 700 | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 900 | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 260 | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 800 | 9,7550 |
| 24.04.26 21:59:59 | 710 | 9,7550 |
| 24.04.26 21:59:59 | 800 | 9,7600 |
| 24.04.26 21:59:59 | 300 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:59 | 311 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:59 | 290 | 9,7550 |
| 24.04.26 21:59:59 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:59 | 400 | 9,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:59:58 | 2,00 Tsd. | 9,7550 |
| 24.04.26 21:59:58 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:57 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:57 | 169 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:57 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:57 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 400 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 411 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 1,29 Tsd. | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 180 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 700 | 9,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:59:56 | 437 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 200 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 100 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 161 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 366 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 400 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 300 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 300 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 300 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 170 | 9,7500 |
| 24.04.26 21:59:56 | 300 | 9,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login