Bristol Myers Squibb Co
WKN 850501 | ISIN US1101221083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:00:02 | 1,79 Mio. | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:59 | 100 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 146 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:59 | 142 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 200 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:59 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:59 | 400 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 200 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 200 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 200 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 200 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:59 | 200 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 200 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,5950 |
| 02.04.26 21:59:58 | 500 | 59,5900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:59:58 | 148 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 152 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 200 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 196 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 148 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 108 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 107 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,5900 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 206 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,5950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:59:58 | 100 | 59,5950 |
| 02.04.26 21:59:57 | 155 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 216 | 59,6100 |
| 02.04.26 21:59:57 | 100 | 59,6050 |
| 02.04.26 21:59:57 | 150 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 132 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 200 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 275 | 59,6100 |
| 02.04.26 21:59:57 | 100 | 59,6100 |
| 02.04.26 21:59:57 | 245 | 59,6100 |
| 02.04.26 21:59:57 | 100 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 200 | 59,6000 |
| 02.04.26 21:59:57 | 260 | 59,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login