Kawasaki Heavy Industries Ltd.
WKN 858920 | ISIN JP3224200000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 19:19:42 | 197 | 107,2000 |
| 12.03.26 16:31:41 | 113 | 101,5000 |
| 11.03.26 20:01:30 | 904 | 100,4100 |
| 10.03.26 19:12:17 | 3,90 Tsd. | 105,0000 |
| 06.03.26 17:34:34 | 167 | 107,9000 |
| 04.03.26 20:20:33 | 332 | 106,3435 |
| 24.02.26 18:57:22 | 200 | 106,5900 |
| 18.02.26 21:53:57 | 100 | 109,9500 |
| 18.02.26 21:02:16 | 237 | 109,9500 |
| 18.02.26 19:41:40 | 150 | 112,9250 |
| 18.02.26 15:51:53 | 200 | 110,4500 |
| 18.02.26 15:30:00 | 100 | 110,2000 |
| 17.02.26 20:02:41 | 100 | 116,4385 |
| 17.02.26 18:37:12 | 500 | 112,9850 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login