KAWASAKI HEAVY IND.
WKN 858920 | ISIN JP3224200000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:15 | 0 | 14,392 |
| 09:30:17 | 0 | 14,252 |
| 08:13:01 | 0 | 14,366 |
| 19.08.26 19:30:12 | 0 | 14,516 |
| 19.08.26 16:30:15 | 0 | 14,516 |
| 19.08.26 12:30:14 | 0 | 14,586 |
| 19.08.26 09:30:16 | 0 | 14,508 |
| 19.08.26 08:13:00 | 0 | 14,376 |
| 18.08.26 19:30:11 | 0 | 15,096 |
| 18.08.26 16:30:14 | 0 | 15,206 |
| 18.08.26 12:30:13 | 0 | 15,134 |
| 18.08.26 09:30:19 | 0 | 15,384 |
| 18.08.26 08:13:01 | 0 | 15,360 |
| 17.08.26 19:30:13 | 0 | 15,320 |
| 17.08.26 16:30:14 | 0 | 15,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 12:30:14 | 0 | 15,320 |
| 17.08.26 09:30:17 | 0 | 15,340 |
| 17.08.26 08:13:01 | 0 | 15,338 |
| 14.08.26 19:30:11 | 0 | 15,268 |
| 14.08.26 16:30:13 | 0 | 15,348 |
| 14.08.26 12:30:12 | 0 | 15,380 |
| 14.08.26 09:30:15 | 0 | 15,338 |
| 14.08.26 08:13:00 | 0 | 15,364 |
| 13.08.26 19:30:11 | 0 | 14,890 |
| 13.08.26 16:30:09 | 0 | 15,086 |
| 13.08.26 12:30:14 | 0 | 15,004 |
| 13.08.26 09:30:15 | 0 | 15,212 |
| 13.08.26 08:13:00 | 0 | 15,202 |
| 12.08.26 19:30:13 | 0 | 15,096 |
| 12.08.26 16:30:13 | 0 | 15,206 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 12:30:13 | 0 | 14,998 |
| 12.08.26 09:30:14 | 0 | 14,954 |
| 12.08.26 08:13:00 | 0 | 14,926 |
| 11.08.26 19:30:11 | 0 | 14,708 |
| 11.08.26 16:30:14 | 0 | 14,710 |
| 11.08.26 12:30:13 | 0 | 14,708 |
| 11.08.26 09:30:10 | 0 | 14,708 |
| 11.08.26 08:13:01 | 0 | 14,708 |
| 10.08.26 19:30:12 | 0 | 14,802 |
| 10.08.26 16:30:13 | 0 | 14,700 |
| 10.08.26 12:30:14 | 0 | 14,688 |
| 10.08.26 09:30:17 | 0 | 14,584 |
| 10.08.26 08:13:00 | 0 | 14,556 |
| 07.08.26 19:30:11 | 0 | 15,330 |
| 07.08.26 16:30:16 | 0 | 15,304 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login