DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:34:48 | 8 | 69,500 |
| 09:34:28 | 100 | 69,560 |
| 09:24:01 | 3 | 69,320 |
| 09:23:48 | 1 | 69,380 |
| 08:21:07 | 1 | 68,280 |
| 08:15:58 | 80 | 67,980 |
| 08:14:30 | 80 | 67,740 |
| 08:03:50 | 1 | 67,860 |
| 08:00:08 | 2 | 67,760 |
| 08:00:03 | 1 | 67,760 |
| 07:40:16 | 80 | 67,580 |
| 07:39:38 | 80 | 67,380 |
| 07:37:38 | 80 | 67,020 |
| 07:30:02 | 79 | 67,860 |
| 01.04.26 21:27:21 | 2 | 68,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 19:49:51 | 32 | 69,080 |
| 01.04.26 19:24:50 | 6 | 69,140 |
| 01.04.26 18:54:33 | 50 | 69,100 |
| 01.04.26 18:51:17 | 1 | 69,080 |
| 01.04.26 18:32:14 | 1 | 69,220 |
| 01.04.26 18:25:51 | 1 | 69,220 |
| 01.04.26 18:22:03 | 20 | 69,280 |
| 01.04.26 18:04:59 | 40 | 69,180 |
| 01.04.26 17:31:16 | 10 | 68,940 |
| 01.04.26 17:22:54 | 20 | 68,840 |
| 01.04.26 17:10:11 | 3 | 68,920 |
| 01.04.26 17:10:04 | 1 | 68,920 |
| 01.04.26 17:07:56 | 1 | 68,920 |
| 01.04.26 16:40:14 | 2 | 68,920 |
| 01.04.26 16:26:49 | 1 | 68,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 16:26:46 | 2 | 68,780 |
| 01.04.26 16:24:29 | 146 | 68,760 |
| 01.04.26 15:56:41 | 3 | 68,440 |
| 01.04.26 15:56:33 | 1 | 68,480 |
| 01.04.26 15:51:10 | 1 | 68,440 |
| 01.04.26 15:47:22 | 1 | 68,420 |
| 01.04.26 15:39:38 | 2 | 68,680 |
| 01.04.26 15:38:14 | 14 | 68,660 |
| 01.04.26 15:25:14 | 29 | 68,680 |
| 01.04.26 14:56:08 | 100 | 68,660 |
| 01.04.26 14:46:26 | 15 | 68,800 |
| 01.04.26 14:41:11 | 2 | 68,500 |
| 01.04.26 14:40:55 | 223 | 68,580 |
| 01.04.26 14:40:38 | 3 | 68,640 |
| 01.04.26 14:40:35 | 15 | 68,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login