DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:09:30 | 20 | 67,660 |
17:43:34 | 1 | 67,760 |
17:42:36 | 4 | 67,580 |
17:35:47 | 7 | 67,760 |
17:31:22 | 18 | 67,700 |
17:23:46 | 100 | 67,640 |
17:03:57 | 15 | 67,640 |
17:01:04 | 8 | 67,600 |
16:49:09 | 30 | 67,600 |
16:01:43 | 2 | 67,680 |
15:46:06 | 1 | 67,640 |
15:44:36 | 145 | 67,660 |
15:43:33 | 145 | 67,680 |
15:36:30 | 1 | 67,700 |
15:34:37 | 8 | 67,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:07:34 | 1 | 67,640 |
15:07:07 | 1 | 67,640 |
15:06:31 | 4 | 67,640 |
14:15:05 | 236 | 67,640 |
13:54:31 | 2,46 Tsd. | 67,760 |
13:54:21 | 520 | 67,760 |
13:54:15 | 520 | 67,760 |
13:39:40 | 3 | 67,760 |
13:39:23 | 1 | 67,780 |
13:21:15 | 36 | 67,780 |
13:12:27 | 355 | 67,760 |
12:27:16 | 42 | 67,680 |
12:24:57 | 100 | 67,640 |
12:17:27 | 1 | 67,660 |
12:11:05 | 39 | 67,620 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:08:49 | 39 | 67,640 |
11:52:38 | 145 | 67,620 |
11:50:40 | 13 | 67,640 |
11:22:51 | 30 | 67,700 |
11:06:35 | 6 | 67,640 |
10:44:50 | 500 | 67,660 |
09:11:39 | 1 | 67,600 |
09:11:03 | 14 | 67,540 |
09:02:45 | 5 | 67,700 |
09:00:39 | 500 | 67,740 |
08:38:16 | 160 | 67,560 |
08:37:49 | 80 | 67,540 |
08:37:18 | 80 | 67,540 |
08:37:14 | 80 | 67,540 |
08:36:41 | 8 | 67,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login