DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:10 | - | 75,660 |
| 22:57:10 | - | 75,660 |
| 22:54:09 | - | 75,660 |
| 22:51:42 | - | 75,620 |
| 22:48:42 | - | 75,620 |
| 22:45:41 | - | 75,620 |
| 22:42:40 | - | 75,620 |
| 22:39:40 | - | 75,620 |
| 22:36:39 | - | 75,620 |
| 22:33:38 | - | 75,620 |
| 22:30:38 | - | 75,620 |
| 22:27:37 | - | 75,620 |
| 22:24:36 | - | 75,620 |
| 22:21:36 | - | 75,620 |
| 22:18:35 | - | 75,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:15:34 | - | 75,620 |
| 22:06:07 | - | 75,580 |
| 22:05:08 | - | 75,580 |
| 22:00:05 | - | 75,580 |
| 21:59:59 | - | 75,580 |
| 21:59:57 | - | 75,620 |
| 21:58:51 | - | 75,580 |
| 21:58:47 | - | 75,620 |
| 21:58:46 | - | 75,600 |
| 21:58:45 | - | 75,600 |
| 21:58:44 | - | 75,560 |
| 21:58:42 | - | 75,620 |
| 21:58:40 | - | 75,600 |
| 21:58:39 | - | 75,620 |
| 21:58:38 | - | 75,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:37 | - | 75,600 |
| 21:58:35 | - | 75,560 |
| 21:58:24 | - | 75,620 |
| 21:58:24 | - | 75,600 |
| 21:58:23 | - | 75,620 |
| 21:58:23 | - | 75,600 |
| 21:58:22 | - | 75,620 |
| 21:58:21 | - | 75,560 |
| 21:58:20 | - | 75,620 |
| 21:58:19 | - | 75,600 |
| 21:58:18 | - | 75,600 |
| 21:58:17 | - | 75,600 |
| 21:58:15 | - | 75,560 |
| 21:57:37 | - | 75,620 |
| 21:57:36 | - | 75,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login