NVIDIA CORP. DL-,001
WKN 918422 | ISIN US67066G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:33:12 | 8 | 159,440 |
| 13:32:09 | 2 | 159,400 |
| 13:30:36 | 82 | 159,520 |
| 13:29:56 | 500 | 159,520 |
| 13:29:25 | 5 | 159,480 |
| 13:29:16 | 116 | 159,480 |
| 13:28:53 | 15 | 159,380 |
| 13:27:50 | 1 | 159,480 |
| 13:27:39 | 1 | 159,480 |
| 13:26:42 | 15 | 159,420 |
| 13:25:58 | 31 | 159,520 |
| 13:24:26 | 10 | 159,480 |
| 13:24:06 | 5 | 159,440 |
| 13:23:38 | 50 | 159,560 |
| 13:22:59 | 12 | 159,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:22:34 | 70 | 159,600 |
| 13:22:32 | 10 | 159,620 |
| 13:19:19 | 4 | 159,600 |
| 13:19:17 | 20 | 159,560 |
| 13:18:55 | 15 | 159,620 |
| 13:18:48 | 1 | 159,580 |
| 13:17:54 | 41 | 159,480 |
| 13:17:36 | 60 | 159,480 |
| 13:17:27 | 8 | 159,540 |
| 13:16:53 | 8 | 159,540 |
| 13:16:44 | 46 | 159,480 |
| 13:16:21 | 62 | 159,540 |
| 13:15:58 | 300 | 159,540 |
| 13:14:55 | 1 | 159,580 |
| 13:14:13 | 9 | 159,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:09 | 3 | 159,540 |
| 13:13:59 | 8 | 159,540 |
| 13:13:48 | 1 | 159,580 |
| 13:13:34 | 50 | 159,580 |
| 13:13:32 | 1 | 159,520 |
| 13:13:03 | 4 | 159,520 |
| 13:11:51 | 5 | 159,520 |
| 13:11:48 | 2 | 159,560 |
| 13:11:47 | 12 | 159,520 |
| 13:11:30 | 3 | 159,580 |
| 13:11:30 | 4 | 159,580 |
| 13:11:28 | 20 | 159,540 |
| 13:11:00 | 100 | 159,540 |
| 13:09:53 | 500 | 159,520 |
| 13:09:45 | 1 | 159,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login