ALTRIA GRP INC. DL-,333
WKN 200417 | ISIN US02209S1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:58:43 | 25 | 49,835 |
| 05.12.25 21:48:08 | 100 | 49,860 |
| 05.12.25 20:47:20 | 40 | 50,000 |
| 05.12.25 20:15:39 | 1 | 50,030 |
| 05.12.25 19:42:36 | 159 | 49,950 |
| 05.12.25 19:42:31 | 161 | 49,955 |
| 05.12.25 18:40:39 | 100 | 50,070 |
| 05.12.25 18:19:08 | 100 | 50,090 |
| 05.12.25 18:18:11 | 11 | 50,090 |
| 05.12.25 18:08:43 | 7 | 50,020 |
| 05.12.25 18:07:21 | 20 | 50,020 |
| 05.12.25 17:49:09 | 36 | 50,230 |
| 05.12.25 17:44:20 | 139 | 50,200 |
| 05.12.25 17:24:44 | 123 | 50,240 |
| 05.12.25 17:22:23 | 44 | 50,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:12:22 | 25 | 50,100 |
| 05.12.25 17:08:56 | 80 | 50,170 |
| 05.12.25 16:56:09 | 50 | 50,080 |
| 05.12.25 16:55:08 | 10 | 50,080 |
| 05.12.25 16:37:16 | 10 | 49,975 |
| 05.12.25 16:36:58 | 40 | 49,975 |
| 05.12.25 16:28:23 | 10 | 49,950 |
| 05.12.25 16:10:48 | 40 | 50,030 |
| 05.12.25 16:10:36 | 123 | 50,030 |
| 05.12.25 16:07:27 | 1 | 50,070 |
| 05.12.25 16:05:08 | 5 | 49,935 |
| 05.12.25 16:04:35 | 30 | 50,040 |
| 05.12.25 16:02:10 | 42 | 49,965 |
| 05.12.25 16:01:58 | 20 | 50,090 |
| 05.12.25 16:01:13 | 15 | 50,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 15:56:27 | 400 | 50,070 |
| 05.12.25 15:54:21 | 120 | 50,050 |
| 05.12.25 15:53:31 | 100 | 50,080 |
| 05.12.25 15:51:05 | 50 | 50,060 |
| 05.12.25 15:48:36 | 4 | 50,070 |
| 05.12.25 15:38:54 | 100 | 49,850 |
| 05.12.25 15:38:40 | 100 | 49,855 |
| 05.12.25 15:36:25 | 1 | 49,805 |
| 05.12.25 15:34:02 | 20 | 49,900 |
| 05.12.25 15:31:24 | 150 | 49,950 |
| 05.12.25 15:31:14 | 920 | 50,000 |
| 05.12.25 15:31:02 | 100 | 50,010 |
| 05.12.25 15:31:01 | 20 | 50,030 |
| 05.12.25 15:26:33 | 2 | 50,050 |
| 05.12.25 15:25:16 | 199 | 50,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login