DTE EN. CO.
WKN 853943 | ISIN US2333311072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 21:55:38 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 21:46:35 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 21:31:37 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 21:17:04 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 21:02:25 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 20:47:05 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 20:31:50 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 20:17:00 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 20:02:07 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 19:47:17 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 19:31:46 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 19:17:04 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 19:02:19 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 18:47:02 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 18:32:32 | 0 | 126,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 18:17:14 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 18:02:32 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 17:47:07 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 17:31:54 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 17:17:16 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 17:02:38 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 16:47:10 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 16:32:14 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 16:17:15 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 15:47:04 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 15:32:10 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 15:17:24 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 15:02:22 | 0 | 126,000 |
| 11.03.26 14:47:18 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 14:32:10 | 0 | 127,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 14:17:28 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 14:03:00 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 13:47:14 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 13:31:44 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 13:17:21 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 13:02:37 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 12:46:45 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 12:31:44 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 12:17:26 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 12:02:46 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 11:47:11 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 11:32:26 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 11:17:25 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 11:02:40 | 0 | 127,000 |
| 11.03.26 10:46:56 | 0 | 127,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login