HEINEKEN EO 1,60
WKN A0CA0G | ISIN NL0000009165 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:16 | - | 73,380 |
| 10:44:13 | - | 73,380 |
| 10:42:47 | - | 73,380 |
| 10:42:35 | - | 73,380 |
| 10:42:32 | - | 73,400 |
| 10:41:27 | - | 73,380 |
| 10:41:25 | - | 73,360 |
| 10:40:35 | - | 73,400 |
| 10:40:35 | - | 73,400 |
| 10:40:20 | - | 73,400 |
| 10:40:14 | - | 73,380 |
| 10:39:19 | - | 73,360 |
| 10:37:52 | - | 73,360 |
| 10:37:10 | - | 73,320 |
| 10:37:04 | - | 73,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:37:03 | - | 73,320 |
| 10:36:45 | - | 73,320 |
| 10:36:11 | - | 73,320 |
| 10:36:11 | - | 73,340 |
| 10:36:11 | - | 73,320 |
| 10:36:11 | - | 73,320 |
| 10:35:42 | - | 73,340 |
| 10:34:32 | - | 73,340 |
| 10:34:02 | - | 73,360 |
| 10:34:01 | - | 73,340 |
| 10:34:00 | - | 73,260 |
| 10:32:47 | - | 73,300 |
| 10:32:42 | - | 73,300 |
| 10:32:30 | - | 73,240 |
| 10:32:29 | - | 73,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:32:28 | - | 73,240 |
| 10:32:27 | - | 73,220 |
| 10:32:25 | - | 73,220 |
| 10:32:07 | - | 73,220 |
| 10:32:04 | - | 73,220 |
| 10:31:37 | - | 73,240 |
| 10:31:30 | - | 73,220 |
| 10:31:01 | - | 73,240 |
| 10:30:58 | - | 73,220 |
| 10:30:44 | - | 73,240 |
| 10:30:43 | - | 73,260 |
| 10:30:40 | - | 73,220 |
| 10:30:36 | - | 73,240 |
| 10:30:36 | - | 73,240 |
| 10:30:36 | - | 73,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login