CHEVRON CORP. DL-,75
WKN 852552 | ISIN US1667641005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:47 | 7 | 152,80 |
| 15:47:03 | 408 | 152,80 |
| 15:47:03 | 3 | 152,80 |
| 15:47:03 | 14 | 152,80 |
| 15:47:03 | 150 | 152,80 |
| 15:47:03 | 5 | 152,80 |
| 15:47:03 | 160 | 152,80 |
| 15:47:03 | 160 | 152,82 |
| 15:47:03 | 100 | 152,84 |
| 15:46:59 | 164 | 152,94 |
| 15:36:53 | 1 | 153,26 |
| 15:33:28 | 4 | 152,46 |
| 15:32:47 | 3 | 152,50 |
| 15:32:46 | 1 | 152,50 |
| 15:32:17 | 10 | 152,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:31:42 | 26 | 152,00 |
| 15:30:00 | 20 | 151,40 |
| 15:22:49 | 1 | 151,04 |
| 15:17:48 | 1 | 151,08 |
| 15:17:03 | 22 | 151,08 |
| 14:52:51 | 31 | 150,80 |
| 14:44:11 | 10 | 150,82 |
| 14:22:19 | 15 | 151,16 |
| 13:32:12 | 31 | 150,98 |
| 13:25:35 | 1 | 151,00 |
| 13:25:22 | 1 | 151,00 |
| 13:11:31 | 2 | 151,00 |
| 13:10:14 | 10 | 151,00 |
| 13:03:13 | 6 | 150,90 |
| 12:56:40 | 8 | 150,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:35 | 1 | 151,00 |
| 12:34:35 | 1 | 151,00 |
| 12:34:33 | 55 | 150,86 |
| 12:32:56 | 1 | 150,98 |
| 12:32:56 | 1 | 150,98 |
| 12:32:55 | 25 | 150,84 |
| 12:32:25 | 1 | 151,00 |
| 12:24:22 | 53 | 150,84 |
| 12:18:06 | 4 | 151,00 |
| 12:09:55 | 1 | 150,94 |
| 11:41:49 | 31 | 150,94 |
| 11:33:19 | 24 | 150,90 |
| 11:24:21 | 2 | 150,94 |
| 11:24:21 | 3 | 150,94 |
| 11:24:21 | 1 | 150,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login