CHEVRON CORP. DL-,75
WKN 852552 | ISIN US1667641005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 21:53:25 | 40 | 130,160 |
20.06.25 21:51:05 | 25 | 130,000 |
20.06.25 21:15:16 | 35 | 128,920 |
20.06.25 21:10:06 | 5 | 128,860 |
20.06.25 20:21:04 | 40 | 128,480 |
20.06.25 20:01:17 | 5 | 128,520 |
20.06.25 19:59:53 | 2 | 128,380 |
20.06.25 19:39:04 | 50 | 128,420 |
20.06.25 19:24:12 | 7 | 128,380 |
20.06.25 19:09:36 | 2 | 128,740 |
20.06.25 19:09:03 | 8 | 128,760 |
20.06.25 19:04:17 | 2 | 128,660 |
20.06.25 18:57:19 | 75 | 128,840 |
20.06.25 18:56:03 | 8 | 128,720 |
20.06.25 18:46:38 | 4 | 128,940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 18:31:11 | 12 | 129,000 |
20.06.25 18:30:13 | 100 | 129,100 |
20.06.25 18:23:23 | 1 | 129,260 |
20.06.25 18:17:45 | 20 | 129,240 |
20.06.25 18:17:05 | 8 | 129,240 |
20.06.25 18:11:35 | 8 | 129,300 |
20.06.25 18:09:51 | 78 | 129,180 |
20.06.25 17:58:54 | 120 | 129,320 |
20.06.25 17:53:49 | 10 | 129,240 |
20.06.25 17:51:21 | 40 | 129,280 |
20.06.25 17:43:08 | 53 | 129,300 |
20.06.25 17:40:02 | 37 | 129,320 |
20.06.25 17:33:46 | 35 | 128,980 |
20.06.25 17:16:37 | 60 | 129,000 |
20.06.25 16:44:17 | 10 | 129,540 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 16:39:47 | 20 | 129,560 |
20.06.25 16:38:11 | 100 | 129,520 |
20.06.25 16:27:00 | 100 | 129,580 |
20.06.25 16:22:56 | 125 | 129,660 |
20.06.25 16:20:12 | 281 | 129,500 |
20.06.25 16:10:47 | 26 | 129,260 |
20.06.25 16:09:23 | 12 | 129,300 |
20.06.25 16:06:06 | 12 | 129,300 |
20.06.25 16:04:22 | 1 | 129,220 |
20.06.25 15:49:25 | 10 | 129,400 |
20.06.25 15:47:24 | 50 | 129,260 |
20.06.25 15:47:11 | 281 | 129,320 |
20.06.25 15:32:47 | 38 | 129,360 |
20.06.25 15:32:39 | 40 | 129,420 |
20.06.25 15:19:08 | 24 | 129,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login