CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
WKN 852362 | ISIN FR0000120172 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:05 | 2 | 12,980 |
| 11:00:55 | 1,14 Tsd. | 12,985 |
| 10:08:21 | 251 | 12,965 |
| 09:17:27 | 400 | 13,020 |
| 24.10.25 17:35:37 | 0 | 12,965 |
| 24.10.25 17:23:39 | 10 | 12,980 |
| 24.10.25 16:53:04 | 10 | 13,000 |
| 24.10.25 11:13:51 | 321 | 12,860 |
| 24.10.25 10:58:55 | 121 | 12,850 |
| 24.10.25 10:57:45 | 121 | 12,860 |
| 24.10.25 10:54:00 | 120 | 12,870 |
| 24.10.25 10:53:56 | 480 | 12,875 |
| 24.10.25 10:53:56 | 120 | 12,880 |
| 24.10.25 10:33:48 | 120 | 12,900 |
| 24.10.25 10:26:50 | 300 | 12,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 10:16:20 | 1,82 Tsd. | 12,910 |
| 24.10.25 10:16:20 | 681 | 12,910 |
| 24.10.25 10:02:07 | 125 | 12,940 |
| 23.10.25 17:35:37 | 0 | 12,945 |
| 23.10.25 15:42:40 | 58 | 13,060 |
| 23.10.25 14:16:42 | 643 | 13,010 |
| 23.10.25 14:16:42 | 643 | 13,015 |
| 23.10.25 11:42:37 | 357 | 13,000 |
| 23.10.25 11:42:37 | 643 | 13,000 |
| 23.10.25 11:12:27 | 231 | 13,105 |
| 23.10.25 11:11:17 | 320 | 13,090 |
| 23.10.25 11:11:17 | 1,66 Tsd. | 13,090 |
| 23.10.25 11:11:13 | 524 | 13,090 |
| 23.10.25 09:44:12 | 643 | 12,925 |
| 23.10.25 09:42:36 | 572 | 12,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 09:42:36 | 1,34 Tsd. | 12,920 |
| 23.10.25 09:42:36 | 643 | 12,920 |
| 23.10.25 09:42:36 | 945 | 12,920 |
| 23.10.25 09:42:36 | 728 | 12,920 |
| 23.10.25 09:42:36 | 1,47 Tsd. | 12,920 |
| 23.10.25 09:28:39 | 1 | 12,865 |
| 23.10.25 09:17:30 | 643 | 12,830 |
| 23.10.25 09:17:30 | 643 | 12,825 |
| 23.10.25 09:07:36 | 643 | 12,880 |
| 23.10.25 09:07:10 | 18 | 12,840 |
| 23.10.25 09:07:10 | 949 | 12,840 |
| 22.10.25 17:35:33 | 0 | 13,455 |
| 22.10.25 17:18:09 | 26 | 13,430 |
| 22.10.25 17:14:28 | 576 | 13,450 |
| 22.10.25 17:14:28 | 1,62 Tsd. | 13,445 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login