Alamos Gold Inc
WKN A14WBB | ISIN CA0115321089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 21:59:56 | 197 | 30,09 |
| 24.06.26 21:59:56 | 300 | 30,09 |
| 24.06.26 21:59:56 | 100 | 30,09 |
| 24.06.26 21:59:55 | 300 | 30,08 |
| 24.06.26 21:59:54 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:54 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:54 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:54 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:54 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:54 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:53 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:53 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:53 | 120 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:53 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:53 | 100 | 30,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 21:59:53 | 197 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:53 | 100 | 30,07 |
| 24.06.26 21:59:50 | 100 | 30,06 |
| 24.06.26 21:59:50 | 100 | 30,06 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,04 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,04 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,04 |
| 24.06.26 21:59:49 | 100 | 30,04 |
| 24.06.26 21:59:46 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:46 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:44 | 300 | 30,04 |
| 24.06.26 21:59:43 | 100 | 30,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 300 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:40 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:39 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:36 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:36 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:36 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:35 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:32 | 100 | 30,03 |
| 24.06.26 21:59:32 | 132 | 30,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login