ASML HOLDING EO -,09
WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:29:21 | 14 | 1.556,400 |
| 15:18:48 | 2 | 1.554,800 |
| 15:16:52 | 0 | 1.556,200 |
| 15:01:44 | 0 | 1.561,200 |
| 14:54:01 | 21 | 1.565,600 |
| 14:31:47 | 0 | 1.569,800 |
| 14:17:08 | 0 | 1.571,600 |
| 14:17:03 | 1 | 1.572,400 |
| 14:04:26 | 45 | 1.570,800 |
| 13:39:11 | 5 | 1.572,000 |
| 13:37:12 | 6 | 1.572,200 |
| 13:31:46 | 0 | 1.572,000 |
| 13:17:13 | 0 | 1.572,600 |
| 13:02:35 | 0 | 1.573,800 |
| 12:53:29 | 1 | 1.572,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:37 | 0 | 1.572,800 |
| 12:32:35 | 0 | 1.572,000 |
| 12:30:35 | 1 | 1.572,000 |
| 12:17:24 | 0 | 1.574,000 |
| 12:02:40 | 0 | 1.567,400 |
| 11:32:49 | 0 | 1.571,400 |
| 11:17:45 | 0 | 1.571,000 |
| 11:03:17 | 0 | 1.570,800 |
| 10:33:23 | 0 | 1.573,800 |
| 10:29:31 | 4 | 1.578,800 |
| 10:22:43 | 10 | 1.580,800 |
| 10:19:19 | 2 | 1.576,400 |
| 10:19:15 | 2 | 1.577,200 |
| 10:17:47 | 0 | 1.579,400 |
| 10:03:07 | 0 | 1.580,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:53:06 | 1 | 1.588,800 |
| 09:49:17 | 1 | 1.590,400 |
| 09:33:24 | 0 | 1.590,800 |
| 09:28:00 | 7 | 1.588,600 |
| 09:23:22 | 7 | 1.587,000 |
| 09:23:18 | 5 | 1.587,000 |
| 09:16:40 | 0 | 1.580,200 |
| 09:07:20 | 0 | 1.573,600 |
| 08:56:53 | 0 | 1.572,600 |
| 08:47:34 | 0 | 1.566,000 |
| 08:31:16 | 0 | 1.563,000 |
| 08:16:21 | 0 | 1.565,000 |
| 08:08:14 | 15 | 1.570,200 |
| 08:03:10 | 0 | 1.564,400 |
| 07:53:24 | 6 | 1.564,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login