BCO SANTANDER N.EO0,5
WKN 858872 | ISIN ES0113900J37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:59 | 54 | 9,7100 |
| 12:24:07 | 97 | 9,6300 |
| 09:39:27 | 185 | 9,4470 |
| 09:22:14 | 2 | 9,4290 |
| 09:10:55 | 15 | 9,4430 |
| 08:02:42 | 0 | 9,5590 |
| 12.03.26 17:28:36 | 2,50 Tsd. | 9,6400 |
| 12.03.26 14:36:12 | 12 | 9,6210 |
| 12.03.26 14:11:55 | 43 | 9,6570 |
| 12.03.26 14:11:11 | 289 | 9,6570 |
| 12.03.26 11:59:53 | 912 | 9,6700 |
| 12.03.26 11:40:53 | 250 | 9,6940 |
| 12.03.26 11:16:21 | 1,00 Tsd. | 9,7080 |
| 12.03.26 10:41:57 | 200 | 9,7010 |
| 12.03.26 09:58:22 | 500 | 9,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 09:02:50 | 50 | 9,7740 |
| 12.03.26 08:38:06 | 289 | 9,6880 |
| 12.03.26 08:21:19 | 600 | 9,6740 |
| 12.03.26 08:05:44 | 0 | 9,6950 |
| 11.03.26 17:56:52 | 500 | 9,8390 |
| 11.03.26 17:32:58 | 500 | 9,7980 |
| 11.03.26 17:32:55 | 500 | 9,7980 |
| 11.03.26 14:57:19 | 219 | 9,8220 |
| 11.03.26 14:10:37 | 250 | 9,7940 |
| 11.03.26 12:58:07 | 100 | 9,9130 |
| 11.03.26 08:05:55 | 600 | 10,1200 |
| 10.03.26 21:54:06 | 500 | 10,0220 |
| 10.03.26 15:48:15 | 1,16 Tsd. | 10,0220 |
| 10.03.26 15:47:18 | 87 | 10,0220 |
| 10.03.26 14:24:11 | 500 | 9,9280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 12:05:12 | 10 | 10,0420 |
| 10.03.26 11:45:10 | 9 | 10,0240 |
| 10.03.26 11:43:25 | 5,00 Tsd. | 10,0180 |
| 10.03.26 11:29:09 | 100 | 10,0280 |
| 10.03.26 11:14:29 | 20 | 10,0120 |
| 10.03.26 10:53:30 | 125 | 10,0360 |
| 10.03.26 10:34:34 | 400 | 10,0400 |
| 10.03.26 08:30:35 | 600 | 9,8300 |
| 10.03.26 08:00:04 | 1,00 Tsd. | 9,7120 |
| 09.03.26 21:59:11 | 1,00 Tsd. | 9,7610 |
| 09.03.26 17:27:05 | 9,70 Tsd. | 9,5030 |
| 09.03.26 15:27:52 | 50 | 9,3490 |
| 09.03.26 15:16:53 | 1,00 Tsd. | 9,3370 |
| 09.03.26 14:15:17 | 3 | 9,3480 |
| 09.03.26 14:14:31 | 1 | 9,3460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login