INGREDION INC. DL-,01
WKN A1JYNM | ISIN US4571871023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:22 | 10 | 92,350 |
| 21.08.26 17:57:25 | 7 | 92,350 |
| 21.08.26 17:05:45 | 25 | 92,200 |
| 21.08.26 09:25:13 | 17 | 90,700 |
| 20.08.26 20:30:31 | 1 | 91,800 |
| 19.08.26 17:51:11 | 5 | 92,100 |
| 19.08.26 12:03:25 | 108 | 89,000 |
| 19.08.26 12:03:19 | 112 | 90,000 |
| 19.08.26 10:15:37 | 20 | 91,750 |
| 18.08.26 19:31:50 | 85 | 91,500 |
| 18.08.26 09:31:03 | 1 | 88,600 |
| 17.08.26 20:57:59 | 20 | 89,900 |
| 17.08.26 19:26:35 | 17 | 89,800 |
| 17.08.26 09:30:48 | 4 | 91,450 |
| 12.08.26 10:31:09 | 55 | 91,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 16:33:06 | 20 | 90,000 |
| 10.08.26 16:00:11 | 1 | 90,700 |
| 10.08.26 09:53:06 | 66 | 90,050 |
| 10.08.26 09:53:02 | 34 | 90,050 |
| 10.08.26 09:45:51 | 14 | 90,050 |
| 07.08.26 14:30:04 | 15 | 90,000 |
| 07.08.26 12:28:50 | 15 | 90,150 |
| 07.08.26 09:54:36 | 10 | 90,100 |
| 07.08.26 09:30:34 | 1 | 90,150 |
| 05.08.26 19:13:01 | 15 | 88,700 |
| 05.08.26 17:56:48 | 20 | 89,700 |
| 05.08.26 08:55:56 | 10 | 89,950 |
| 05.08.26 08:54:00 | 34 | 91,700 |
| 04.08.26 18:13:04 | 2 | 89,000 |
| 04.08.26 14:16:59 | 200 | 90,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 10:59:16 | 40 | 88,900 |
| 04.08.26 09:53:24 | 40 | 88,200 |
| 04.08.26 09:30:48 | 1 | 86,450 |
| 03.08.26 19:53:34 | 15 | 87,000 |
| 03.08.26 09:56:43 | 37 | 85,800 |
| 03.08.26 09:31:44 | 1 | 87,450 |
| 31.07.26 15:37:40 | 17 | 87,200 |
| 30.07.26 15:57:45 | 60 | 87,200 |
| 29.07.26 14:10:49 | 50 | 89,050 |
| 29.07.26 09:30:45 | 1 | 89,300 |
| 28.07.26 20:03:37 | 4 | 90,300 |
| 28.07.26 12:16:14 | 110 | 90,350 |
| 28.07.26 09:05:20 | 100 | 88,450 |
| 27.07.26 16:00:53 | 3 | 88,350 |
| 27.07.26 16:00:10 | 1 | 89,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login