MBANK S.A. ZY 4
WKN 884537 | ISIN PLBRE0000012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.11.24 15:26:46 | 0 | 123,050 |
25.11.24 14:26:41 | 0 | 124,050 |
25.11.24 13:26:07 | 0 | 123,450 |
25.11.24 11:25:16 | 0 | 124,150 |
25.11.24 10:25:09 | 0 | 124,350 |
25.11.24 09:25:31 | 0 | 124,250 |
25.11.24 08:06:43 | 0 | 122,900 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar