POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
WKN A0YCYA | ISIN PLPZU0000011 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:15:19 | 0 | 9,154 |
12.11.24 08:28:18 | 0 | 9,194 |
11.11.24 08:08:44 | 0 | 9,270 |
08.11.24 08:09:40 | 0 | 9,484 |
07.11.24 08:16:45 | 0 | 9,084 |
06.11.24 08:11:19 | 0 | 8,922 |
05.11.24 08:02:35 | 0 | 9,072 |
04.11.24 08:02:55 | 0 | 8,892 |
01.11.24 08:04:25 | 0 | 8,908 |
31.10.24 08:16:15 | 0 | 8,982 |
30.10.24 08:43:41 | 0 | 9,266 |
29.10.24 08:17:08 | 0 | 9,126 |
28.10.24 08:01:50 | 0 | 9,162 |
25.10.24 08:07:14 | 0 | 9,248 |
24.10.24 08:06:33 | 0 | 9,208 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.10.24 08:05:26 | 0 | 9,114 |
22.10.24 08:08:50 | 0 | 9,216 |
21.10.24 08:07:32 | 0 | 9,458 |
18.10.24 08:06:03 | 0 | 9,290 |
17.10.24 15:56:51 | 200 | 9,600 |
17.10.24 11:48:44 | 120 | 9,718 |
17.10.24 08:06:15 | 0 | 9,454 |
16.10.24 18:04:26 | 120 | 9,772 |
16.10.24 08:13:06 | 0 | 9,516 |
15.10.24 08:03:00 | 0 | 9,466 |
14.10.24 08:05:38 | 0 | 9,476 |
Keine Daten verfügbar