Hess Corporation
WKN A0JMQL | ISIN US42809H1077 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:55:21 | 100 | 144,4050 |
18:55:21 | 100 | 144,4100 |
18:55:18 | 100 | 144,4100 |
18:55:18 | 100 | 144,4000 |
18:55:09 | 100 | 144,3800 |
18:55:08 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 100 | 144,3500 |
18:55:06 | 106 | 144,3200 |
18:55:04 | 100 | 144,3100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:55:04 | 229 | 144,3100 |
18:55:04 | 100 | 144,3100 |
18:55:03 | 100 | 144,2900 |
18:55:02 | 100 | 144,2800 |
18:54:56 | 100 | 144,2700 |
18:54:49 | 100 | 144,2500 |
18:54:49 | 100 | 144,2500 |
18:54:49 | 300 | 144,2500 |
18:53:56 | 199 | 144,2200 |
18:53:56 | 100 | 144,2200 |
18:53:41 | 100 | 144,1700 |
18:53:35 | 100 | 144,1650 |
18:53:01 | 100 | 144,2000 |
18:52:25 | 100 | 144,2100 |
18:52:23 | 171 | 144,1629 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:51:52 | 100 | 144,1550 |
18:51:23 | 100 | 144,1700 |
18:51:14 | 100 | 144,1600 |
18:50:57 | 100 | 144,1600 |
18:50:30 | 100 | 144,1500 |
18:50:18 | 100 | 144,1400 |
18:50:16 | 100 | 144,1600 |
18:50:16 | 100 | 144,1600 |
18:50:16 | 100 | 144,1600 |
18:50:16 | 100 | 144,1500 |
18:50:16 | 100 | 144,1500 |
18:50:16 | 100 | 144,1600 |
18:50:16 | 100 | 144,1500 |
18:50:12 | 100 | 144,1400 |
18:50:12 | 100 | 144,1300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login