ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
WKN A0CBA2 | ISIN ES0167050915 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 5 | 103,100 |
| 16.02.26 | 5 | 103,100 |
| 16.02.26 | 10 | 103,200 |
| 16.02.26 | 1 | 103,200 |
| 16.02.26 | 49 | 102,500 |
| 16.02.26 | 1 | 102,500 |
| 16.02.26 | 35 | 102,500 |
| 16.02.26 | 25 | 102,500 |
| 16.02.26 | 5 | 102,200 |
| 16.02.26 | 3 | 101,800 |
| 16.02.26 | 1 | 101,900 |
| 16.02.26 | 30 | 101,900 |
| 16.02.26 | 190 | 101,900 |
| 16.02.26 | 300 | 101,900 |
| 16.02.26 | 10 | 102,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 10 | 102,100 |
| 16.02.26 | 20 | 102,200 |
| 16.02.26 | 45 | 102,300 |
| 16.02.26 | 40 | 102,200 |
| 16.02.26 | 3 | 102,200 |
| 16.02.26 | 1 | 102,300 |
| 16.02.26 | 1 | 102,300 |
| 16.02.26 | 1 | 102,300 |
| 16.02.26 | 33 | 102,400 |
| 16.02.26 | 1 | 102,100 |
| 16.02.26 | 1 | 102,100 |
| 16.02.26 | 50 | 102,000 |
| 16.02.26 | 20 | 102,000 |
| 16.02.26 | 4 | 102,100 |
| 16.02.26 | 1 | 101,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 1 | 101,600 |
| 16.02.26 | 130 | 102,000 |
| 16.02.26 | 147 | 101,900 |
| 16.02.26 | 4 | 101,900 |
| 16.02.26 | 1 | 102,000 |
| 16.02.26 | 1 | 102,000 |
| 16.02.26 | 6 | 102,000 |
| 16.02.26 | 2 | 102,000 |
| 16.02.26 | 10 | 102,000 |
| 16.02.26 | 3 | 101,900 |
| 16.02.26 | 40 | 102,000 |
| 16.02.26 | 12 | 102,000 |
| 16.02.26 | 51 | 101,700 |
| 16.02.26 | 11 | 101,700 |
| 16.02.26 | 40 | 101,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login