CARLYLE GROUP INC.
WKN A2PXCR | ISIN US14316J1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:39 | 0 | 33,440 |
| 13:17:40 | 0 | 33,455 |
| 09:04:50 | 0 | 33,230 |
| 20.10.26 17:35:40 | 0 | 33,395 |
| 20.10.26 13:17:59 | 0 | 32,605 |
| 20.10.26 09:04:41 | 0 | 32,675 |
| 19.10.26 17:35:53 | 0 | 32,580 |
| 19.10.26 13:17:45 | 0 | 32,595 |
| 19.10.26 09:04:38 | 0 | 32,725 |
| 16.10.26 17:35:54 | 0 | 33,035 |
| 16.10.26 13:17:58 | 0 | 32,765 |
| 16.10.26 09:04:51 | 0 | 32,855 |
| 15.10.26 17:35:46 | 0 | 32,555 |
| 15.10.26 13:17:41 | 0 | 31,840 |
| 15.10.26 09:04:33 | 0 | 31,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 17:35:57 | 0 | 32,160 |
| 14.10.26 13:17:43 | 0 | 33,480 |
| 14.10.26 09:04:50 | 0 | 33,305 |
| 13.10.26 17:35:51 | 0 | 33,565 |
| 13.10.26 13:17:41 | 0 | 34,345 |
| 13.10.26 09:04:59 | 0 | 34,415 |
| 12.10.26 17:35:34 | 0 | 34,550 |
| 12.10.26 15:10:00 | 90 | 34,705 |
| 12.10.26 13:17:58 | 0 | 34,500 |
| 12.10.26 09:04:47 | 0 | 34,395 |
| 09.10.26 17:35:33 | 0 | 34,505 |
| 09.10.26 13:17:43 | 0 | 34,345 |
| 09.10.26 09:04:54 | 0 | 34,285 |
| 08.10.26 17:35:44 | 0 | 33,400 |
| 08.10.26 13:17:52 | 0 | 33,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 09:04:44 | 0 | 33,665 |
| 07.10.26 17:35:42 | 0 | 33,690 |
| 07.10.26 13:17:45 | 0 | 35,115 |
| 07.10.26 09:04:31 | 0 | 34,910 |
| 06.10.26 17:35:32 | 0 | 35,090 |
| 06.10.26 13:17:44 | 0 | 35,320 |
| 06.10.26 09:04:55 | 0 | 35,220 |
| 05.10.26 17:35:44 | 0 | 35,335 |
| 05.10.26 13:17:52 | 0 | 35,605 |
| 05.10.26 09:04:47 | 0 | 35,560 |
| 02.10.26 17:35:46 | 0 | 35,675 |
| 02.10.26 13:17:58 | 0 | 36,140 |
| 02.10.26 09:04:45 | 0 | 35,875 |
| 01.10.26 17:35:59 | 0 | 35,390 |
| 01.10.26 15:49:30 | 306 | 35,310 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login