Svenska Handelsbanken ser. A
WKN A14S60 | ISIN SE0007100599 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 17:29:43 | 4,45 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 787 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 746 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 3,34 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 2,97 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 110 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 36 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 10 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 597 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 178 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 28 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 242 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 632 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 460 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1 | 127,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 17:29:43 | 975 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1,81 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1,93 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 2,07 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 6,53 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 282 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 4,86 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 122 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 6,89 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1,33 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 163 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 3,12 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 459 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1,54 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 12,69 Tsd. | 127,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 17:29:43 | 3,53 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 309 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1,83 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 800 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 9,21 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 10 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 24 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 16,26 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 691 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 6,90 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 1,30 Tsd. | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 101 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 14 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 675 | 127,10 |
27.06.25 17:29:43 | 14,72 Tsd. | 127,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login