AROUNDTOWN EO-,01
WKN A2DW8Z | ISIN LU1673108939 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:10:00 | 0 | 1,4020 |
| 08.10.26 22:10:00 | 0 | 1,4110 |
| 07.10.26 22:10:00 | 0 | 1,4710 |
| 06.10.26 22:10:00 | 0 | 1,5060 |
| 05.10.26 22:10:00 | 0 | 1,5060 |
| 02.10.26 22:10:00 | 0 | 1,5060 |
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 1,5380 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 1,6010 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 1,6340 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 1,6340 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 1,6340 |
| 24.09.26 22:10:00 | 0 | 1,6340 |
| 23.09.26 22:10:00 | 0 | 1,6550 |
| 22.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7030 |
| 21.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7300 |
| 17.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7300 |
| 16.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7300 |
| 15.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7410 |
| 14.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7410 |
| 11.09.26 22:10:00 | 0 | 1,7570 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login