ALPHATEC HOLDINGS INC.
WKN A2AP5V | ISIN US02081G2012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 16:07:13 | 12 | 6,55 |
| 02.06.26 12:07:47 | 146 | 6,55 |
| 01.06.26 19:57:03 | 10 | 6,60 |
| 01.06.26 15:18:23 | 336 | 6,70 |
| 01.06.26 15:18:23 | 600 | 6,70 |
| 01.06.26 15:18:21 | 600 | 6,70 |
| 29.05.26 21:53:11 | 340 | 6,55 |
| 29.05.26 18:37:54 | 30 | 6,80 |
| 28.05.26 15:45:50 | 40 | 6,75 |
| 27.05.26 17:01:34 | 1,26 Tsd. | 6,90 |
| 27.05.26 16:38:57 | 59 | 6,90 |
| 27.05.26 10:16:48 | 100 | 6,85 |
| 26.05.26 17:46:57 | 100 | 6,95 |
| 26.05.26 14:47:20 | 20 | 7,15 |
| 25.05.26 10:31:35 | 50 | 7,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 08:46:10 | 82 | 7,00 |
| 20.05.26 18:11:53 | 700 | 7,05 |
| 20.05.26 12:10:27 | 23 | 7,20 |
| 19.05.26 08:33:53 | 149 | 7,05 |
| 19.05.26 08:28:33 | 176 | 7,05 |
| 19.05.26 07:31:00 | 35 | 7,05 |
| 18.05.26 07:32:42 | 200 | 6,45 |
| 15.05.26 15:51:22 | 30 | 6,65 |
| 15.05.26 13:48:25 | 200 | 6,50 |
| 15.05.26 13:45:27 | 93 | 6,55 |
| 15.05.26 13:45:25 | 1,60 Tsd. | 6,60 |
| 15.05.26 13:15:23 | 604 | 6,60 |
| 14.05.26 17:10:05 | 30 | 6,50 |
| 13.05.26 13:40:23 | 25 | 6,80 |
| 12.05.26 17:12:56 | 500 | 6,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 14:20:53 | 200 | 6,20 |
| 11.05.26 20:27:53 | 500 | 5,85 |
| 11.05.26 20:22:38 | 150 | 5,85 |
| 11.05.26 20:08:48 | 340 | 5,85 |
| 11.05.26 20:07:39 | 200 | 5,90 |
| 11.05.26 19:49:03 | 600 | 5,90 |
| 11.05.26 18:35:35 | 500 | 5,95 |
| 11.05.26 17:28:51 | 82 | 6,05 |
| 11.05.26 17:16:25 | 200 | 6,05 |
| 11.05.26 09:32:03 | 200 | 6,50 |
| 08.05.26 15:26:35 | 200 | 6,65 |
| 07.05.26 09:21:14 | 8 | 6,05 |
| 07.05.26 07:30:15 | 170 | 6,05 |
| 06.05.26 18:57:14 | 100 | 6,00 |
| 06.05.26 16:13:40 | 200 | 6,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login