AMRIZE AG DL 1000
WKN A414LY | ISIN CH1430134226 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 500 | 55,6000 |
| 24.02.26 | 0 | 53,7400 |
| 24.02.26 | 300 | 53,7200 |
| 24.02.26 | 0 | 53,6800 |
| 24.02.26 | 0 | 53,3800 |
| 24.02.26 | 0 | 53,7400 |
| 23.02.26 | 10 | 55,8200 |
| 23.02.26 | 0 | 54,7400 |
| 20.02.26 | 0 | 53,9600 |
| 20.02.26 | 100 | 54,0800 |
| 20.02.26 | 0 | 54,1600 |
| 20.02.26 | 0 | 54,0000 |
| 19.02.26 | 0 | 52,5000 |
| 19.02.26 | 0 | 52,2400 |
| 19.02.26 | 100 | 52,7600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 0 | 52,0000 |
| 18.02.26 | 400 | 51,2400 |
| 18.02.26 | 0 | 51,0000 |
| 18.02.26 | 1,00 Tsd. | 50,2000 |
| 18.02.26 | 0 | 50,3000 |
| 18.02.26 | 100 | 51,0000 |
| 18.02.26 | 0 | 48,6000 |
| 17.02.26 | 190 | 46,9400 |
| 17.02.26 | 0 | 47,3700 |
| 17.02.26 | 503 | 48,8600 |
| 17.02.26 | 0 | 48,8500 |
| 17.02.26 | 0 | 49,1000 |
| 16.02.26 | 0 | 49,2600 |
| 16.02.26 | 0 | 48,1800 |
| 16.02.26 | 0 | 49,4300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 48,6400 |
| 13.02.26 | 50 | 48,4500 |
| 13.02.26 | 235 | 49,6100 |
| 13.02.26 | 0 | 48,5700 |
| 13.02.26 | 0 | 49,0000 |
| 12.02.26 | 300 | 49,5300 |
| 12.02.26 | 1,65 Tsd. | 48,7500 |
| 12.02.26 | 1,00 Tsd. | 49,1800 |
| 12.02.26 | 0 | 48,6700 |
| 12.02.26 | 0 | 49,4500 |
| 12.02.26 | 0 | 49,4900 |
| 11.02.26 | 500 | 50,0800 |
| 11.02.26 | 250 | 49,8600 |
| 11.02.26 | 200 | 50,6000 |
| 10.02.26 | 0 | 49,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login