JDC GROUP AG O.N.
WKN A0B9N3 | ISIN DE000A0B9N37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:14:38 | 83 | 21,300 |
| 16:14:36 | 117 | 21,300 |
| 16:14:36 | 10 | 21,200 |
| 16:07:39 | 4 | 21,000 |
| 14:57:04 | 500 | 21,000 |
| 14:57:01 | 500 | 21,000 |
| 14:56:37 | 120 | 21,100 |
| 14:02:14 | 128 | 21,000 |
| 11:21:31 | 200 | 21,000 |
| 27.05.26 17:35:36 | 25 | 21,000 |
| 27.05.26 17:26:58 | 390 | 21,200 |
| 27.05.26 17:10:32 | 55 | 21,200 |
| 27.05.26 17:10:31 | 160 | 21,200 |
| 27.05.26 16:38:28 | 13 | 21,100 |
| 27.05.26 16:38:09 | 62 | 21,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 15:12:07 | 947 | 21,300 |
| 27.05.26 15:12:07 | 11 | 21,200 |
| 27.05.26 15:01:01 | 500 | 21,000 |
| 27.05.26 14:42:58 | 257 | 21,000 |
| 27.05.26 13:50:11 | 138 | 21,200 |
| 27.05.26 13:50:10 | 62 | 21,200 |
| 27.05.26 11:14:33 | 166 | 21,300 |
| 27.05.26 11:14:33 | 215 | 21,300 |
| 27.05.26 10:40:35 | 827 | 21,000 |
| 27.05.26 10:40:35 | 173 | 21,100 |
| 27.05.26 10:32:08 | 119 | 21,300 |
| 27.05.26 09:21:23 | 346 | 21,400 |
| 27.05.26 09:21:23 | 200 | 21,400 |
| 27.05.26 09:21:03 | 88 | 21,300 |
| 27.05.26 09:17:52 | 88 | 21,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 09:16:51 | 78 | 21,300 |
| 27.05.26 09:16:51 | 486 | 21,300 |
| 27.05.26 09:12:57 | 88 | 21,000 |
| 27.05.26 09:12:57 | 412 | 21,100 |
| 27.05.26 09:12:00 | 102 | 21,300 |
| 27.05.26 09:10:57 | 434 | 21,400 |
| 27.05.26 09:10:57 | 136 | 21,500 |
| 27.05.26 09:04:42 | 104 | 21,600 |
| 27.05.26 09:04:42 | 350 | 21,700 |
| 26.05.26 17:35:25 | 75 | 21,100 |
| 26.05.26 17:29:34 | 17 | 21,000 |
| 26.05.26 17:29:34 | 152 | 21,100 |
| 26.05.26 17:28:00 | 36 | 21,100 |
| 26.05.26 17:15:57 | 38 | 21,300 |
| 26.05.26 16:23:41 | 500 | 21,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login