CIRCLE INT.GRP A DL-,0001
WKN A417ZL | ISIN US1725731079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:32:38 | 7 | 71,60 |
| 18:23:42 | 10 | 71,80 |
| 18:15:00 | 140 | 72,00 |
| 18:13:40 | 375 | 71,80 |
| 17:48:43 | 330 | 71,80 |
| 17:43:46 | 300 | 72,20 |
| 17:10:39 | 50 | 71,80 |
| 17:08:11 | 110 | 71,80 |
| 17:07:08 | 15 | 71,60 |
| 17:04:36 | 582 | 71,40 |
| 17:04:18 | 600 | 71,40 |
| 17:04:16 | 600 | 71,40 |
| 17:02:39 | 5 | 71,40 |
| 17:01:56 | 80 | 71,20 |
| 16:46:16 | 34 | 71,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:34 | 9 | 71,80 |
| 16:31:05 | 90 | 71,60 |
| 16:26:12 | 60 | 72,00 |
| 16:25:56 | 10 | 72,00 |
| 16:23:42 | 145 | 71,80 |
| 16:22:49 | 10 | 71,80 |
| 16:16:04 | 100 | 73,00 |
| 16:09:06 | 65 | 72,00 |
| 16:02:22 | 30 | 72,40 |
| 16:00:03 | 2 | 72,20 |
| 15:59:46 | 20 | 72,20 |
| 15:51:00 | 300 | 72,00 |
| 15:42:43 | 100 | 71,60 |
| 15:41:55 | 50 | 71,60 |
| 15:40:59 | 40 | 71,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:36 | 20 | 71,40 |
| 15:31:46 | 35 | 72,00 |
| 15:26:16 | 11 | 70,00 |
| 15:03:56 | 20 | 70,40 |
| 15:01:48 | 70 | 70,60 |
| 14:29:00 | 20 | 71,00 |
| 14:24:49 | 24 | 71,00 |
| 14:06:10 | 50 | 70,60 |
| 13:56:14 | 9 | 71,00 |
| 13:51:33 | 100 | 71,00 |
| 13:42:56 | 19 | 71,00 |
| 13:21:47 | 28 | 71,00 |
| 13:01:44 | 41 | 70,80 |
| 12:15:42 | 100 | 71,00 |
| 12:15:16 | 3 | 70,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login